G S T
08.08.2026
Gruppenphase
| Gruppe | HB | Ergebnis | HB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Kai | 1 : 2 | Dennis | ||
| B | Kevin | 2 : 1 | Arif | ||
| C | Dominik | 2 : 0 | Thomas | ||
| A | Daniel | 0 : 2 | Dennis | ||
| B | Shahroz | 2 : 0 | Arif | ||
| C | Sven | 1 : 2 | Thomas | ||
| D | Sergej | 0 : 2 | Basit | ||
| A | Daniel | 2 : 0 | Kai | ||
| B | Shahroz | 2 : 0 | Kevin | ||
| C | Sven | 2 : 1 | Dominik | 65 |
Viertelfinale
| Partie | HB | Ergebnis | HB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VF 1 | Dennis | 2 : 0 | Sergej | ||
| VF 2 | 30 | Yasin | 2 : 0 | Sven | |
| VF 3 | Dominik | 2 : 1 | Kevin | ||
| VF 4 | Basit | 0 : 2 | Daniel |
Halbfinale
| Partie | HB | Ergebnis | HB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HF 1 | Dennis | 0 : 2 | Yasin | ||
| HF 2 | Dominik | 2 : 1 | Daniel |
Finale
| Partie | HB | Ergebnis | HB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Finale | Yasin | 1 : 2 | Dominik | 47 |




