G E R M A N - S N O O K E R - T O U R
14.06.2025
Gruppenphase
Gruppe | HB | Ergebnis | HB | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 29 | Lukas | 1 : 2 | Sergej | 23 |
B | Basit | 0 : 2 | Matze | ||
C | 36 | Dennis | 2 : 0 | Thomas | |
A | Adam | 0 : 2 | Sergej | 20 | |
B | Johann | 0 : 2 | Matze | ||
C | 37 | Vincent | 2 : 0 | Thomas | |
A | Adam | 0 : 2 | Lukas | ||
B | Johann | 2 : 1 | Basit | ||
C | Vincent | 2 : 1 | Dennis | 36 |
Viertelfinale
Partie | HB | Ergebnis | HB | ||
---|---|---|---|---|---|
VF 1 | Sergej | 2 : 0 | Thomas | ||
VF 2 | 51 | Matze | 1 : 2 | Dennis | |
VF 3 | Vincent | : | Johann | ||
VF 4 | Basit | : | Lukas |
Halbfinale
Partie | HB | Ergebnis | HB | ||
---|---|---|---|---|---|
HF 1 | Sergej | : | Dennis | ||
HF 2 | : |
Finale
Partie | HB | Ergebnis | HB | ||
---|---|---|---|---|---|
Finale | : |