Clubmeisterschaft 2026/27
Spielübersicht
Gruppenphase - Gruppe B
| Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ––––– | ||||||||
| 2 | ––––– | ||||||||
| 3 | ––––– | ||||||||
| 4 | ––––– | ||||||||
| 5 | ––––– | ||||||||
| 6 | ––––– | ||||||||
| 7 | ––––– | ||||||||
| 8 | ––––– | ||||||||
| 9 | ––––– |
Clubmeisterschaft 2026/27
Spielübersicht
Gruppenphase - Gruppe B
| Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ––––– | ||||||||
| 2 | ––––– | ||||||||
| 3 | ––––– | ||||||||
| 4 | ––––– | ||||||||
| 5 | ––––– | ||||||||
| 6 | ––––– | ||||||||
| 7 | ––––– | ||||||||
| 8 | ––––– | ||||||||
| 9 | ––––– |
Hofgeismar Snooker Club
Am Anger 7
34369 Hofgeismar
Copyright © Alle Rechte vorbehalten.