O S T E R - G R A N D - P R I X
18.04.2025
Gruppenphase
| Gruppe | HB | Ergebnis | HB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | : | ||||
| B | : | ||||
| C | : | ||||
| D | : | ||||
| A | : | ||||
| B | : | ||||
| C | : | ||||
| D | : | ||||
| A | : | ||||
| B | : | ||||
| C | : | ||||
| D | : | 
Viertelfinale
| Partie | HB | Ergebnis | HB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VF 1 | : | ||||
| VF 2 | : | ||||
| VF 3 | : | ||||
| VF 4 | : | 
Halbfinale
| Partie | HB | Ergebnis | HB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HF 1 | : | ||||
| HF 2 | : | 
Finale
| Partie | HB | Ergebnis | HB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Finale | : | 




